| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | JIMA |
| 証明: | SGS,ROHS |
| モデル番号: | CU0035 |
| 最小注文数量: | 50kg |
|---|---|
| 価格: | 15 usd per kg |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 受渡し時間: | 30日 |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの500トン |
| CU (分):: | 99.90% | 応用: | ファラデーおり、RF MRIの/RFI/EMI shiedingのchembersは、MRI部屋、RFを保護した部屋を造る |
|---|---|---|---|
| アイテム: | 0.1mm RF MRIの保護のための厚い銅ホイルの幅1320mm | サンプル: | 試験のサンプル100kgs |
| 幅シート: | 最大1400mm | 供給: | RFの銅ホイル、0.1mmの厚い銅ホイル、MRIの銅ホイル、0.14mmの銅ホイル |
| 素材: | CU ETP、C1100、CU-ETPのT2、CW004A | 内部のパッケージ: | 真空包装 |
| ID: | 500mm 152mm 76mm 300mm | 気性: | 懸命に、懸命の半分は、静かに、R220、アニールした |
| ハイライト: | 厚さ0.14mmの銅箔、RF MRIシールド厚銅箔、幅1320mmの銅ストリップ,RF MRI Shielding Thick Copper Foil,Width 1320mm Copper Strip |
||
RF MRI の保護のための厚さ 0.1mm の銅ホイルの幅 1320mm
RFの銅ホイル,
厚さ0.1mmの銅箔、
MRI銅箔
0.14mm銅箔
厚さ0.1mmの銅箔もっと詳しく
1.材質:Cu-ETP(110)、Cu-ETP(110)、C11000、C1100 CU-ETP、T2、CW004A
2. 気性: ハードまたはハーフハード;ソフト(R220)/アニール;1/2-ハード (R240);難しい
3. コア ID: 76MM、152MM 500ML
4.最大。ロール重量: 1500kgs/ロール
5.最大。幅は1400mmを供給できます
5、試用サンプル最小数量:100kg
6. より多くの幅を使用して下さい: 914mm、1000mm、1250mm、1320mm、1400mm、1320mm
RF銅箔典型的なアプリケーション
1.ファラデーケージ用
2. RF MRI シールド/RFI/EMI チェンバー/ビルド MRI ルーム (RF シールド ルーム) 用
MRI銅箔仕様
| 厚い銅板 | ||||
| グレード・材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 気性 |
| T2(CU-ETP、C1100、CW004A);T3(C1221) | ≥3.5-8 | 400-620 | ≤1800 | アニール(R220);1/2-ハード(R240);ハード |
| >8-15 | ≤1500 | |||
| 幅の銅板 | ||||
| グレード・材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 気性 |
| T2(CU-ETP、C1100、CW004A);T3(C1221) | ≥0.5-3.5 | 600-1400 | 500-3200 | アニール(R220);1/2-ハード(R240);難しい |
| 幅銅ストリップ | ||||
| グレード・材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 気性 |
| T2(CU-ETP、C1100、CW004A);T3(C1221) | ≥0.3-0.5 | 300-1400 | ハ | アニール(R220);1/2-ハード(R240);ハード |
| >0.5-3.5 | 焼きなまし(R220);1/2-ハード(R240);1/4-ハード;ハード | |||
| 薄銅条 | ||||
| グレード・材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 気性 |
| T2(CU-ETP、C1100、CW004A);T3(C1221) | ≥0.05-0.4 | 30-300 | ハ | アニール(R220);ハード |
| >0.4-2.0 | 100~300 | アニール(R220);1/2-hard(R240);Hard | ||
幅の銅ホイルの写真:
![]()
0.14mm 銅箔パッケージ写真:
内部パッケージ:真空包装
![]()
標準的な輸出木箱パッケージ:
![]()
コンタクトパーソン: JIMA Annie
Grapheneの熱伝導性のフィルムによって転がされる銅シート、12um 18umの銅ホイル ロール
SGSの柔らかさはマイラー テープ色の均等性のための転がされた銅ホイルをアニールしました
Batterryカーボンはアルミ ホイル1.0に- 2.5g/M2コーティング密度塗りました